The Streak

Podcast: Play in new window | Download (Duration: 13:15 — 7.6MB)

DOW + 63 = 22,331 (record)
SPX + 3 = 2503 (record)
NAS + 6 = 6454
RUT + 9 = 1441
10 Y + .03 = 2.23%
OIL + .05 = 49.94
GOLD – 12.10 = 1308.10

Top Cryptocurrencies

  Name Symbol Price USD Market Cap Vol. Total Vol. % Price BTC Chg. % 1D Chg. % 7D
  Bitcoin BTC 3,996.0 $66.00B $1.91B 38.60% 1 -2.16% -6.17%
  Ethereum ETH 289.40 $27.17B $959.96M 19.36% 0.0719694 -2.49% -4.60%
  Bitcoin Cash BCH 480.38 $7.86B $474.39M 9.57% 0.118807 -1.49% -13.34%
  Ripple XRP 0.18800 $7.13B $84.20M 1.70% 0.0000466 -2.68% -14.53%
  Litecoin LTC 54.660 $2.87B $411.13M 8.29% 0.0135419 -2.96% -20.48%
  Dash DASH 326.15 $2.45B $47.40M 0.96% 0.0810799 -2.85% 0.25%
  NEM XEM 0.23864 $2.18B $6.46M 0.13% 0.00006056 -4.42% -5.82%
  IOTA MIOTA 0.58250 $1.60B $24.99M 0.50% 0.00014478 -4.11% -3.93%
  Monero XMR 98.50 $1.48B $60.96M 1.23% 0.0245064 -3.15% -13.95%
  Ethereum Classic ETC 11.8487 $1.12B $123.42M 2.49% 0.00292943 -2.72% -22.35%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.